| RÉSULTATS DÉFINITIFS DU BACCALAURÉAT 2016 | ||||||||||||||||
| ES | L | S | Internes | TOTAL | ||||||||||||
| Reçus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||||||||
| Mentions (Très Bien, Bien et Assez Bien) | 90 % | 73 % | 90 % | 75 % | 85 % | |||||||||||
| RÉSULTATS DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2016 | ||||||||||||||||
| Admis | 54 élèves admis sur 54, soit 100 % | |||||||||||||||
| Mentions (assez bien, bien et très bien) | 86 % | |||||||||||||||

Chroniques 2025-2026
Théâtre : « On ne badine pas avec l’amour » de Musset
Mercredi 03 décembre à 20h30 2025
Au théâtre du Nord-Ouest
Classe de Première 3



