| RÉSULTATS DÉFINITIFS DU BACCALAURÉAT 2016 | ||||||||||||||||
| ES | L | S | Internes | TOTAL | ||||||||||||
| Reçus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||||||||
| Mentions (Très Bien, Bien et Assez Bien) | 90 % | 73 % | 90 % | 75 % | 85 % | |||||||||||
| RÉSULTATS DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2016 | ||||||||||||||||
| Admis | 54 élèves admis sur 54, soit 100 % | |||||||||||||||
| Mentions (assez bien, bien et très bien) | 86 % | |||||||||||||||

Voyages Pédagogiques
Voyage d’étude en Grèce
Du dimanche 11 au vendredi 16 octobre 2026
À Delphes, Argolide, Égine et Athènes
Classe de Sixième 2



