| RÉSULTATS DÉFINITIFS DU BACCALAURÉAT 2016 | ||||||||||||||||
| ES | L | S | Internes | TOTAL | ||||||||||||
| Reçus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||||||||
| Mentions (Très Bien, Bien et Assez Bien) | 90 % | 73 % | 90 % | 75 % | 85 % | |||||||||||
| RÉSULTATS DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2016 | ||||||||||||||||
| Admis | 54 élèves admis sur 54, soit 100 % | |||||||||||||||
| Mentions (assez bien, bien et très bien) | 86 % | |||||||||||||||

Chroniques 2025-2026
Accord d’échange linguistique
Du vendredi 07 au mercredi 12 novembre 2025
Avec Col Legi Badalonès (Barcelona)
Classe de Seconde 3



