| RÉSULTATS DÉFINITIFS DU BACCALAURÉAT 2000 | ||||||||||||||||
| ES | L | S | Internes | TOTAL | ||||||||||||
| Admissibles | 100 % | 94,5 % | 100 % | |||||||||||||
| Reçus (avant les épreuves orales) | 74 % | 59,5 % | 88,5 % | |||||||||||||
| Reçus (après les épreuves orales) | 94 % | 87 % | 97 % | 92 % | 93 % | |||||||||||
| Mentions | 25 % | 20 % | 28 % | – | 24 % | |||||||||||
| RÉSULTATS DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2000 | ||||||||||||||||
| Reçus | 91 % | |||||||||||||||

News
Stage de préparation à la Rentrée 2027
Du CM2 à l’entrée en Terminale.
Du lundi 23 août à 9h au vendredi 27 août 2026 à 16h30/17h30.



