RÉSULTATS DÉFINITIFS DU BACCALAURÉAT 2000 | ||||||||||||||||
ES | L | S | Internes | TOTAL | ||||||||||||
Admissibles | 100 % | 94,5 % | 100 % | |||||||||||||
Reçus (avant les épreuves orales) | 74 % | 59,5 % | 88,5 % | |||||||||||||
Reçus (après les épreuves orales) | 94 % | 87 % | 97 % | 92 % | 93 % | |||||||||||
Mentions | 25 % | 20 % | 28 % | – | 24 % | |||||||||||
RÉSULTATS DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2000 | ||||||||||||||||
Reçus | 91 % |

Chroniques 2024-2025
85e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940
Mercredi 18 juin 2025
Au Mont Valérien
10 élèves de Troisième