| RÉSULTATS DÉFINITIFS DU BACCALAURÉAT 2000 | ||||||||||||||||
| ES | L | S | Internes | TOTAL | ||||||||||||
| Admissibles | 100 % | 94,5 % | 100 % | |||||||||||||
| Reçus (avant les épreuves orales) | 74 % | 59,5 % | 88,5 % | |||||||||||||
| Reçus (après les épreuves orales) | 94 % | 87 % | 97 % | 92 % | 93 % | |||||||||||
| Mentions | 25 % | 20 % | 28 % | – | 24 % | |||||||||||
| RÉSULTATS DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2000 | ||||||||||||||||
| Reçus | 91 % | |||||||||||||||

News
Nos classements 2026
Cette année encore, l’École Pascal se distingue par des classements exceptionnels au niveau parisien et national …



