| RÉSULTATS DÉFINITIFS DU BACCALAURÉAT 2000 | ||||||||||||||||
| ES | L | S | Internes | TOTAL | ||||||||||||
| Admissibles | 100 % | 94,5 % | 100 % | |||||||||||||
| Reçus (avant les épreuves orales) | 74 % | 59,5 % | 88,5 % | |||||||||||||
| Reçus (après les épreuves orales) | 94 % | 87 % | 97 % | 92 % | 93 % | |||||||||||
| Mentions | 25 % | 20 % | 28 % | – | 24 % | |||||||||||
| RÉSULTATS DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2000 | ||||||||||||||||
| Reçus | 91 % | |||||||||||||||

Chroniques 2025-2026
Théâtre : « On ne badine pas avec l’amour » de Musset
Mercredi 03 décembre à 20h30 2025
Au théâtre du Nord-Ouest
Classe de Première 3



