RÉSULTATS DÉFINITIFS DU BACCALAURÉAT 2022 | ||||||||||||||||
Mentions | ||||||||||||||||
Reçus | Très Bien (*) | Bien | Assez Bien | Total | ||||||||||||
100 % | 33,8 % | 41,3 % | 23,8 % | 98,8 % | ||||||||||||
Terminale 1 | 44 % | 48 % | 8 % | 100 % | ||||||||||||
Terminale 2 | 26,7 % | 43,3 % | 26,7 % | 96,7 % | ||||||||||||
Terminale 3 | 32 % | 32 % | 36 % | 100 % | ||||||||||||
(*) dont 2 avec Félicitations du jury | ||||||||||||||||
RÉSULTATS DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2022 | ||||||||||||||||
Mentions | ||||||||||||||||
Reçus | Très Bien | Bien | Assez Bien | Total | ||||||||||||
Élèves | 46 | 7 | 2 | 55 | ||||||||||||
100 % | % | 85 % | 12 % | 2% | 99 % |
À venir
La Normandie de la guerre à la paix
Du jeudi 17 octobre au vendredi 18 octobre 2024
Classes de Troisième